| Modell | 11.9 hp "Raworth" | 14/28 Bullnose | 14/28 + 14/40 | 18/80 Mk. I | 18/80 Mk. II | 18/80 Mk. III | M-type Midget |
| Fahrzeugart | Roadster 2S. | Tourer 2S.+4S. Lim. 4S. | Tourer 2S.+4S. Lim. 4S. | Tourer 2S.+4S. Lim. 4S. | Tourer 2S.+4S. Lim. 4S. | Tourer 4S. | Roadster 2S. Lim. 2+2S. |
| Bauzeit | 1923-24 | 1924-26 | 1926-29 | 1928-31 | 1929-33 | 1930 | 1928-32 |
| Motorbauart | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -6 | Reihen -6 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 69.5 x 102 | 75 x 102 | 75 x 102 | 69 x 110 | 69 x 110 | 69 x 110 | 57 x 83 |
| Hubraum ccm | 1548 | 1802 | 1802 | 2468 | 2468 | 2468 | 847 |
| Ventilsteuerung | sv | sv | sv | ohc | ohc | ohc | ohc |
| Gemischaufbereitung | 1 SU | SU, u.a. | 1 Solex | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1 SU |
| Leistung PS U/min | keine Daten | 35/4000 | 35/4000 | 60/3200 | 60/3200 | 60/3200 | 20/4000 27/4500 |
| Radstand mm | 2590 | 2590 | 2705 | 2895 | 2895 | 2895 | 1981 |
| Spurweite v.+h. mm | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1320 | 1320 | 1066 |
| Stückzahl | 6 | 336 | 776 | 502 | 236 | 5 | 3235 |
| Modell | C-type Midget | D-type Midget | F-type Magna | J1+J2 Midget | J3+J4 Midget | K1+K2 Magnette | K3 Magnette |
| Fahrzeugart | Rennw. 2S. | Tourer 4S. Lim. 4S. | F1+3 Tourer 4S. F1+3 Lim. 4S. F2 Roadster 2S. | J1 Tourer 4S. J1 Lim. 4S. J2 Roadster 2S. | J3 Roadster 2S. J4 Rennw. 2S. | K1 Tourer 4S. K1 Lim. 4S. K2 Roadster 2S. | Rennw. 2S. |
| Bauzeit | 1931-32 | 1931-32 | 1931-32 | 1932-34 | 1932-33 | 1932-34 | 1932-34 |
| Motorbauart | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -6 |
| Bohrung/Hub mm | 57 x 73 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 73 | 57 x 71/57 x 83 | 57 x 71 |
| Hubraum ccm | 746 | 847 | 1271 | 847 | 746 | 1087/1271 | 1087 |
| Ventilsteuerung | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc |
| Gemischaufbereitung | 1-2 SU/Kompr. | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1 SU m. Kompr. | 2-3 SU | 1 SU m. Kompr. |
| Leistung PS U/min | 36-44/6000 52/6500 Kompr. | 27/4500 | 37,2/4100 | 36/5500 | J3 45/6000 J4 72/6000 | 38,8-41/5500 48,5-54,5/5500 | 120/6500 |
| Radstand mm | 2057 | 2133/2184 | 2387 | 2184 | 2184 | 2743/2392 | 2392 |
| Spurweite v.+h. mm | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1219 | 1219 |
| Stückzahl | 44 | 250 | 1250 | J1 380 J2 2083 | J3 22 J4 9 | K1 151 K2 20 | 33 |
| Modell | L-type Magna | PA/PB Midget | NA/NB Magnette | NE Magnette | KN Magnette | Q-type Midget | R-type Midget |
| Fahrzeugart | L1 Tourer 4S. L1 Lim. 4S. L2 Roadster 2S. | Roadster 2S. Tourer 4S. Airline Coupé | Roadster 2S. Tourer 4S. Airline Coupé | Rennw. 2S. | Lim. 4S. | Rennw. 2S. | Rennw. 1S. |
| Bauzeit | 1933-34 | 1934-36 | 1934-36 | 1934 | 1934-35 | 1934 | 1935 |
| Motorbauart | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -6 | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 57 x 71 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 73 | 57 x 73 |
| Hubraum ccm | 1087 | 847/939 | 1271 | 1271 | 1271 | 746 | 746 |
| Ventilsteuerung | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc |
| Gemischaufbereitung | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1 SU m. Kompr. | 1 SU m. Kompr. |
| Leistung PS U/min | 41/5500 | PA 34,9/5600 PB 43,3/5500 | 56,6/5700 | 74/6500 | 56,6/5700 | 113/7200 | 113/7200 |
| Radstand mm | 2392 | 2217 | 2438 | 2438 | 2743 | 2392 | 2298 |
| Spurweite v.+h. mm | 1066 | 1066 | 1143 | 1143 | 1219 | 1143 | 1177/1155 |
| Stückzahl | L1 486 L2 90 | PA 1973 PB 526 | 738 | 7 | 201 | 8 | 10 |
| Modell | SA | TA Midget | VA | WA | TB Midget | TC Midget | Y-type |
| Fahrzeugart | Lim. 4S. Dh Coupé 4S. Tourer 4S. | Roadster 2S. Dh Coupé 2S. Airline Coupé | Lim. 4S. Dh Coupé 4S. Tourer 4S. | Lim. 4S. Dh Coupé 4S. Tourer 4S. | Roadster 2S. Dh Coupé 2S. | Roadster 2S. | YA/B Lim. 4S. YT Tourer 4S. |
| Bauzeit | 1936-39 | 1936-39 | 1937-39 | 1938-39 | 1939 | 1945-49 | 1947-53 |
| Motorbauart | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 69/69,5 x 102 | 63,5 x 102 | 69,5 x 102 | 73 x 102 | 66,5 x 90 | 66,5 x 90 | 66,5 x 90 |
| Hubraum ccm | 2288/2322 | 1292 | 1548 | 2561 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Ventilsteuerung | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv |
| Gemischaufbereitung | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1-2 SU |
| Leistung PS U/min | 75,3/4300 | 52,4/4500 | 54/4500 | 95,5/4400 | 54,4/5200 | 54,4/5200 | YA/B 46/4800 YT 54,4 /5200 |
| Radstand mm | 3124 | 2387 | 2743 | 3124 | 2387 | 2387 | 2514 |
| Spurweite v.+h. mm | 1355 | 1143 | 1270 | 1355/1441 | 1143 | 1143 | 1203/1270 |
| Stückzahl | 2738 | 3003 | 2407 | 369 | 379 | 10.000 | YA 6158 YB 1301 YT 877 |
| Modell | C-type Midget | D-type Midget | F-type Magna | J1+J2 Midget | J3+J4 Midget | K1+K2 Magnette | K3 Magnette |
| Fahrzeugart | Rennw. 2S. | Tourer 4S. Lim. 4S. | F1+3 Tourer 4S. F1+3 Lim. 4S. F2 Roadster 2S. | J1 Tourer 4S. J1 Lim. 4S. J2 Roadster 2S. | J3 Roadster 2S. J4 Rennw. 2S. | K1 Tourer 4S. K1 Lim. 4S. K2 Roadster 2S. | Rennw. 2S. |
| Bauzeit | 1931-32 | 1931-32 | 1931-32 | 1932-34 | 1932-33 | 1932-34 | 1932-34 |
| Motorbauart | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -6 |
| Bohrung/Hub mm | 57 x 73 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 73 | 57 x 71/57 x 83 | 57 x 71 |
| Hubraum ccm | 746 | 847 | 1271 | 847 | 746 | 1087/1271 | 1087 |
| Ventilsteuerung | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc |
| Gemischaufbereitung | 1-2 SU/Kompr. | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1 SU m. Kompr. | 2-3 SU | 1 SU m. Kompr. |
| Leistung PS U/min | 36-44/6000 52/6500 Kompr. | 27/4500 | 37,2/4100 | 36/5500 | J3 45/6000 J4 72/6000 | 38,8-41/5500 48,5-54,5/5500 | 120/6500 |
| Radstand mm | 2057 | 2133/2184 | 2387 | 2184 | 2184 | 2743/2392 | 2392 |
| Spurweite v.+h. mm | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1219 | 1219 |
| Stückzahl | 44 | 250 | 1250 | J1 380 J2 2083 | J3 22 J4 9 | K1 151 K2 20 | 33 |
| Modell | L-type Magna | PA/PB Midget | NA/NB Magnette | NE Magnette | KN Magnette | Q-type Midget | R-type Midget |
| Fahrzeugart | L1 Tourer 4S. L1 Lim. 4S. L2 Roadster 2S. | Roadster 2S. Tourer 4S. Airline Coupé | Roadster 2S. Tourer 4S. Airline Coupé | Rennw. 2S. | Lim. 4S. | Rennw. 2S. | Rennw. 1S. |
| Bauzeit | 1933-34 | 1934-36 | 1934-36 | 1934 | 1934-35 | 1934 | 1935 |
| Motorbauart | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -6 | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 57 x 71 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 83 | 57 x 73 | 57 x 73 |
| Hubraum ccm | 1087 | 847/939 | 1271 | 1271 | 1271 | 746 | 746 |
| Ventilsteuerung | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc |
| Gemischaufbereitung | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1 SU m. Kompr. | 1 SU m. Kompr. |
| Leistung PS U/min | 41/5500 | PA 34,9/5600 PB 43,3/5500 | 56,6/5700 | 74/6500 | 56,6/5700 | 113/7200 | 113/7200 |
| Radstand mm | 2392 | 2217 | 2438 | 2438 | 2743 | 2392 | 2298 |
| Spurweite v.+h. mm | 1066 | 1066 | 1143 | 1143 | 1219 | 1143 | 1177/1155 |
| Stückzahl | L1 486 L2 90 | PA 1973 PB 526 | 738 | 7 | 201 | 8 | 10 |
| Modell | SA | TA Midget | VA | WA | TB Midget | TC Midget | Y-type |
| Fahrzeugart | Lim. 4S. Dh Coupé 4S. Tourer 4S. | Roadster 2S. Dh Coupé 2S. Airline Coupé | Lim. 4S. Dh Coupé 4S. Tourer 4S. | Lim. 4S. Dh Coupé 4S. Tourer 4S. | Roadster 2S. Dh Coupé 2S. | Roadster 2S. | YA/B Lim. 4S. YT Tourer 4S. |
| Bauzeit | 1936-39 | 1936-39 | 1937-39 | 1938-39 | 1939 | 1945-49 | 1947-53 |
| Motorbauart | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 69/69,5 x 102 | 63,5 x 102 | 69,5 x 102 | 73 x 102 | 66,5 x 90 | 66,5 x 90 | 66,5 x 90 |
| Hubraum ccm | 2288/2322 | 1292 | 1548 | 2561 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Ventilsteuerung | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv |
| Gemischaufbereitung | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1-2 SU |
| Leistung PS U/min | 75,3/4300 | 52,4/4500 | 54/4500 | 95,5/4400 | 54,4/5200 | 54,4/5200 | YA/B 46/4800 YT 54,4 /5200 |
| Radstand mm | 3124 | 2387 | 2743 | 3124 | 2387 | 2387 | 2514 |
| Spurweite v.+h. mm | 1355 | 1143 | 1270 | 1355/1441 | 1143 | 1143 | 1203/1270 |
| Stückzahl | 2738 | 3003 | 2407 | 369 | 379 | 10.000 | YA 6158 YB 1301 YT 877 |
| Modell | TD Midget/Mk. II | TF Midget/1500 | ZA/ZB Magnette | MGA 1500 | MGA Twin Cam | MGA 1600/Mk. II | Magnette Mk. III |
| Fahrzeugart | Roadster 2S. | Roadster 2S. | Lim. 4S. | Roadster 2S. Coupé 2S. | Roadster 2S. Coupé 2S. | Roadster 2S. Coupé 2S. | Lim. 4S. |
| Bauzeit | 1949-53 | 1953-55 | 1953-58 | 1955-59 | 1958-60 | 1959-62 | 1959-61 |
| Motorbauart | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 66,5 x 90 | 66,5/72 x 90 | 73,025 x 88,9 | 73,025 x 88,9 | 75,414 x 88,9 | 75,414/76,2 x 88,9 | 73,025 x 88.9 |
| Hubraum ccm | 1250 | 1250/1466 | 1489 | 1489 | 1588 | 1588/1622 | 1489 |
| Ventilsteuerung | ohv | ohv | ohv | ohv | dohc | ohv | ohv |
| Gemischaufbereitung | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU |
| Leistung PS U/min | 54,4/5200 57/5500 | 57/5500 63/5000 | 60/4600 68,4/5250 | 68/5500 72/5500 | 108/6700 | 80/5600 93/5500 | 66,5/5200 |
| Radstand mm | 2387 | 2387 | 2590 | 2387 | 2387 | 2387 | 2519 |
| Spurweite v.+h. mm | 1203/1270 | 1203/1270 | 1295 | 1206/1238 | 1217/1241 | 1206/1238 | 1233/1267 |
| Stückzahl | 29.664 | TF 1250 6.200 TF 1500 3.400 | ZA 12.754 ZB 23.846 | 58.750 | 2.111 | Mk.I 31.501 Mk.II 8.719 | 15.676 |
| Modell | Midget Mk.I (1) | Midget Mk.I (2) | Magnette Mk.IV | MGB Mk.I/GT | MG 1100 | MG 1300 | Midget Mk.II |
| Fahrzeugart> | Roadster 2S. | Roadster 2S. | Lim. 4S. | Roadster 2S Coupé 2+2S | Lim. 4S. | Lim. 4S. | Roadster 2S. |
| Bauzeit | 1961-62 | 1962-64 | 1961-68 | 1962-67/Cp. 65-67 | 1962-67 | 1967-71 | 1964-66 |
| Motorbauart | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 62,9 x 76,2 | 64,58 x 83,72 | 76,2 x 88,9 | 80,26 x 88,9 | 64,58 x 83,72 | 70,63 x 81,33 | 64,58 x 83,72 |
| Hubraum ccm | 948 | 1098 | 1622 | 1798 | 1098 | 1275 | 1098 |
| Ventilsteuerung | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv |
| Gemischaufbereitung | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1-2 SU | 2 SU |
| Leistung PS U/min | 46,4/5500 | 55/5500 | 68/5000 | 95/5400 | 55/5500 | 60-70/6000 | 59/5750 |
| Radstand mm | 2032 | 2032 | 2546 | 2311 | 2375 | 2375 | 2032 |
| Spurweite v.+h. mm | 1162/1136 | 1176/1136 | 1286/1305 | 1244/1251 | 1308/1292 | 1308/1292 | 1176/1136 |
| Stückzahl | 16.080 | 9.601 | 13.738 | Rd. 115.898 Cp. 21.835 | 116.827 | 26.240 | 26.601 |
| Modell | Midget Mk.III | MGC/GT | MGB Mk.II/GT | MGB GT V8 | Midget Mk.III | MG Metro | MG Maestro |
| Fahrzeugart | Roadster 2S. | Roadster 2S. Coupé 2+2S. | Roadster 2S. Coupé 2+2S. | Coupé 2+2S. | Roadster 2S. | Lim. 4S. | Lim. 4S. |
| Bauzeit | 1966-74 | 1967-69 | 1967-80 | 1972-76 | 1974-79 | 1982-91 | 1983-92 |
| Motorbauart | Reihen -4 | Reihen -6 | Reihen -4 | V - 8 | Reihen -4 | Reihen -4 | Reihen -4 |
| Bohrung/Hub mm | 70,63 x 81,33 | 83,362 x 88,9 | 80,26 x 88,9 | 88,9 x 71,12 | 73,7 x 87,4 | 70,61 x 81,28 | 76,2 x 87,6 |
| Hubraum ccm | 1275 | 2912 | 1798 | 3528 | 1491 | 1275 | 1598/1994 |
| Ventilsteuerung | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohv | ohc |
| Gemischaufbereitung | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 2 SU | 1 SU/Turbo | 2 Weber/Turbo |
| Leistung PS U/min | 65/6000 | 145/5250 | 95/5400 | 137/5000 | 65/5500 | 72/6000 93/6130 (Turbo) | 103/6000 115/5000 (Turbo) |
| Radstand mm | 2032 | 2311 | 2311 | 2311 | 2032 | 2250 | 2506 |
| Spurweite v.+h. mm | 1182/1143 | 1270/1257 | 1244/1251 | 1244/1251 | 1182/1143 | 1300/1295 | 1480/1455 |
| Stückzahl | 100.372 | Rd. 4.542 Cp. 4.457 | Rd. 271.361 Cp. 103.786 | 2.591 | 72.186 | 120.197 21.986 (Turbo) | 43.040 505 (Turbo) |
| Modell | MG Montego | MG 6R4 | MG RV8 | MGF | MG Lola EX257 | MGTF |
| Fahrzeugart | Lim. 4S. | Rennw. 2S. | Roadster 2S. | Roadster 2S. | Rennw. | Roadster 2S. |
| Bauzeit | 1984-92 | 1984 | 1993-96 | 1995-2001 | 2001- | 2002- |
| Motorbauart | Reihen -4 | V - 6 | V - 8 | Reihen -4 | Reihen -4 | |
| Bohrung/Hub mm | 84,5 x 89 | 94 x 71,12 | 80 x 89,3 | 80 x 89,3 | ||
| Hubraum ccm | 1994 | 2991 | 3946 | 1796 | 1596, 1796 | |
| Ventilsteuerung | ohc | ohv | dohc | dohc | ||
| Gemischaufbereitung | EFi/Turbo | EFi | EFi | EFi | ||
| Leistung PS U/min | 115/5500 150 (Turbo) | 250 (Clubman) 400 (Grp. B) | 190/4750 | 120/5500 18K4F 145/7000 18K4K | 120/5500 16K4F 135/5500 18K4F 160/7000 18K4K | |
| Radstand mm | 2570 | 2330 | 2375 | 2375 | ||
| Spurweite v.+h. mm | 1485/1468 | 1260/1330 | 1394 | 1394 | ||
| Stückzahl | 37.476 7.276 (Turbo) | 200 | 2.300 | ca. 77.000 | ca. 10 + | 10.000 ++ |
| Modell | MGZS | MGZR | MGZT + MGZT T | ||||
| Fahrzeugart | Lim. | Lim. | Lim. | ||||
| Bauzeit | 2001- | 2001- | 2001- | ||||
| Motorbauart | V6 | ||||||
| Bohrung/Hub mm | |||||||
| Hubraum ccm | 1396 1696 1996 turbo | ||||||
| Ventilsteuerung | |||||||
| Gemischaufbereitung | |||||||
| Leistung PS U/min | 103 117 | ||||||
| Radstand mm | |||||||
| Spurweite v.+h. mm | |||||||
| Stückzahl |
MGF/TF-Fahrer, nicht vergessen! Mailt bitte die VIN (Fahrgestellnummer) eures Wagens an Dieter ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ). Wir danken für die Unterstützung!
Erstellt 1999 Martin Pöhlmann, überarbeitet 2005 Oliver Jourdant